أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك ليوم الاثنين 2 يونيو 2025.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة للشراء والبيع:
• اليورو: 10.159 (شراء) | 11.8064 (بيع)
• الدولار الأمريكي: 8.8974 | 10.3402
• الدولار الكندي: 6.5035 | 7.5581
• الجنيه الإسترليني: 12.049 | 14.003
• جنيه جبل طارق: 12.049 | 14.003
• الفرنك السويسري: 10.861 | 12.623
• الريال السعودي: 2.3715 | 2.7561
• الدينار الكويتي: 29.019 | 33.725
• الدرهم الإماراتي: 2.4224 | 2.8152
• الريال القطري: 2.441 | 2.8368
• الدينار البحريني: 23.600 | 27.428
• الين الياباني (لكل 100 ين): 6.2206 | 7.2294
• الريال العماني: 23.110 | 26.858
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تمثل معدلات صرف بنك المغرب المعتمدة للعمليات المالية.